Стандард | Оцена | Затезна чврстоћа (МПа) | Граница течења (МПа) | Издужење (%) | Тврдоћа |
АПИ СПЕЦ 5ЦТ | Ј55 | ≥517 | 379~552 | 0,5% | ≤241ХБ |
К55 | ≥655 | 379~552 | 0,5% | ||
Н80 | ≥689 | 552~758 | 0,5% | ||
Л80 (13Цр) | ≥655 | 552~655 | 0,5% | ||
П110 | ≥862 | 758~965 | 0,6% |
Хемијски састав кућишта нафтног бунара: 100% тестови мецима укључују ултразвучну инспекцију дебљине зида пуне дужине, пречника одступања пуне дужине, испитивање притиска воде, механичко испитивање (принос, затезање, тврдоћа) итд.
100% тестови финалног производа укључују инспекцију прикључка;провера квалитета шава и испитивања перформанси изолације.
Стандард | Оцена | Састав (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | АИ | ||
АПИ СПЕЦ 5ЦТ | Ј55К55 | 0,34~0,39 | 0,20~ | 1,25~1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 |
|
| ≤0,020 |
(37Мн5) | ||||||||||||
Н80 | 0,34~0,38 | 0,20~ | 1.45~1.70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 |
|
|
| 0.11 | ≤0,020 | |
(36Мн2В) | ||||||||||||
Л80(13Цр) | 0,15~0,22 | ≤1,00 | 0,25~1,00 | ≤0,020 | ≤0,010 | 12.0~ | ≤0,20 | ≤0,20 |
|
| ≤0,020 | |
П110 | 0,26~0,35 | 0,17~ | 0,40~0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80~ | ≤0,20 | ≤0,20 | 0.15 | ≤0,08 | ≤0,020 | |
(30ЦрМо) |
Етикете | Спољни пречник | Т&Ц | дебљина зида | Врста завршне обраде | |||||||
(д/мм) | (кг/м) | (т/мм) | |||||||||
1 | 2 | Ј55/К55 | М65 | Л80/Р95 | Н80-1/К | Ц90/Т95 | П110 | К125 | |||
2004/1/2 | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - | - |
10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | |
5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | PS | PS | - | - | - | - | - |
13 | 127 | 19.35 | 6.43 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - | |
15 | 127 | 22.32 | 7.52 | ПСЛБ | ПЛБ | СЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ||
18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | ПЛБ | СЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
24.1 | 127 | 35.87 | 12.7 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
2005/1/2 | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | PS | PS | - | - | - | - | - |
15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - | |
17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
26.8 | 139.7 | 39.88 | 12.7 | - | - | - | - | P | - | - | |
29.7 | 139.7 | 44.2 | 14.27 | - | - | - | - | P | - | - | |
32.6 | 139.7 | 48.52 | 15.88 | - | - | - | - | P | - | - | |
35.3 | 139.7 | 52.53 | 17.45 | - | - | - | - | P | - | - | |
38 | 139.7 | 56.55 | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - | |
40.5 | 139.7 | 60.27 | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - | |
43.1 | 139.7 | 64.14 | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - | |
2006/5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - |
24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - | - | |
23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - | |
26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
38 | 177.8 | 56.55 | 13.72 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
42.7 | 177.8 | 63.55 | 15.88 | - | - | - | - | P | - | - | |
46.4 | 177.8 | 69.05 | 17.45 | - | - | - | - | P | - | - | |
50.1 | 177.8 | 74.56 | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - | |
53.6 | 177.8 | 79.77 | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - | |
57.1 | 177.8 | 84.98 | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | |
26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - | |
29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
45.3 | 193.68 | 67.42 | 15.11 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
51.2 | 193.68 | 76.2 | 17.45 | - | - | - | - | P | - | - | |
55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.61 | 15.11 | - | - | P | P | P | P | P |
2008/5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PS | PS | - | - | - | - | - |
28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | - | - | - | - | - | ||
32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - | |
36 | 219.08 | 53.58 | 10.16 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
2009/5/8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 244.48 | 53.58 | 8.94 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - | |
40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - | |
43.5 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |
47 | 244.48 | 69.95 | 11.99 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
59.4 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | - | - | - | - | P | - | - | |
64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - | - | - | - | P | - | - | |
70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - | - | - | - | P | - | - | |
75.6 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - | |
2010/3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | - | - | - | - | - | - | - |
40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | - | |
55.5 | 273.05 | 82.6 | 12.57 | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | - | |
60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
73.2 | 273.05 | 108.94 | 17.07 | - | - | - | - | P | - | - | |
79.2 | 273.05 | 117.87 | 18.64 | - | - | - | - | P | - | - | |
85.3 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - | |
2011/3/4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 298.45 | 69.95 | 9.53 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - | - | P | P | P | P | P | |
71 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | - | - | P | P | P | P | P | |
2013/3/8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - |
54.5 | 339.72 | 81.11 | 9.65 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
68 | 339.72 | 101.2 | 12.19 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | - | |
72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 406.4 | 111.62 | 11.13 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - | |
109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | P | - | P | P | - | P | P | |
2018/5/8 | 87.5 | 473.08 | 130.22 | 11.05 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - |
106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | - | |
133 | 508 | 197.93 | 16.13 | ПСЛБ | - | - | - | - | - | - |
* П - обичан крај, С - кратки округли навој, Б - подупирач, Л - дуги округли навој
Име | Ј55 | К55 | Н80-1 | Н80-К | Л80-1 | П110 |
Кућиште | светло зелена трака | две светло зелене траке | светло црвена трака | светло црвена трака + зелена трака | црвена трака + браон трака | светло бела трака |
Квачило | цела зелена спојница + бела трака | цела зелена спојница | цела црвена спојница | цела црвена спојница + зелена трака | цела црвена спојница + браон трака | цела бела спојница |